आवेदन: | BOATS, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक लोकगीत, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली | वजन: | 1.08kg |
---|---|---|---|
बैटरी का प्रकार: | LiFePO4 बैटरी | चक्र जीवन: | 2000 बार |
गारंटी: | 2 साल | apllication: | ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
नाममात्र वोल्टेज: | 3.2V / 12.8V / 12V / 24V / 48V | नाममात्र क्षमता: | 50AH / 100AH / 200Ah |
बैटरी का आकार: | LiFePO4 बैटरी | इकाइयाँ बेचना: | एक चीज |
एकल पैकेज का आकार: | 40X20X20 सेमी | एकल सकल भार: | 4.600 किग्रा |
बंडल का प्रकार: | Lifeepo4 बैटरी के लिए मानक पैकेज | ||
हाई लाइट: | 48v 100ah Lifepo4 बैटरी पैक,lifepo4 बैटरी 48v 200ah,48v 50ah lifepo4 बैटरी पैक |
सौर ऊर्जा भंडारण के लिए LFP 3.2v 40Ah 50Ah 100Ah 200A लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी सेल 12v 24v 48v 48V lifepo4 बैटरी पैक
पैरामीटर
|
वोल्टेज
|
3.2V
|
|
मैक्स चार्ज करंट
|
1C
|
|
मैक्स डिस्चार्ज करंट
|
1C
|
|
जीवन चक्र
|
2000cycles
|