उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HHS |
प्रमाणन: | ce/ul/kc/msds/un38.3 |
मॉडल संख्या: | M26, MH1, MJ1,30Q, B3400, BD3200, PF, F1L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 - 4999 यूनिट्स |
मूल्य: | $3.14 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज या ग्राहकों की मांग के अनुसार Lifepo4 बेलनाकार बैटरी सेल |
आपूर्ति की क्षमता: | 600000 यूनिट / यूनिट प्रति सप्ताह 18650 ली-आयन बेस्ट प्राइस रिचार्जेबल बैटरी |
आवेदन: | खिलौने, विद्युत उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, बीओएटीएस, गोल्फ कार्ट, उपकेंद्र, इलेक्ट | वजन: | 145g |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | लाइफ़पो 4 सिलिंड्रिकल बैटरी सेल | बैटरी का प्रकार: | बेलनाकार बैटरी सेल |
चक्र जीवन: | 3000 बार | क्षमता: | 5500mAh |
गारंटी: | 2 साल | भुगतान: | Paypal.TT.Escrow.Western Union |
आकार: | 18650/21700/26650/32700 | बैटरी का आकार: | बेलनाकार बैटरी सेल |
बंदरगाह: | SZ / एच | ||
हाई लाइट: | 32650 LiFePO4 बेलनाकार कोशिकाएँ,32700 LiFePO4 बेलनाकार कोशिकाएँ,5500mah बैटरी |
मद
|
आकार
|
क्षमता
|
वोल्टेज
|
मुक्ति
|
एलजी एमएच 1
|
18650 है
|
3200mah है
|
3.7 v
|
10:00 पूर्वाह्न
|
एलजी एमजे 1
|
18650 है
|
3500mah है
|
3.7 v
|
10:00 पूर्वाह्न
|
एलजी एफ 1 एल
|
18650 है
|
3350mah है
|
3.7 v
|
4.8A
|
एलजी एम 26 ग्रे
|
18650 है
|
2600mah
|
3.7 v
|
10:00 पूर्वाह्न
|
सैमसंग 30Q
|
18650 है
|
3000mah
|
3.7 v
|
15 ए
|
पैनासोनिक 3400B
|
18650 है
|
3400mah है
|
3.7 v
|
4.9A
|
पैनासोनिक बी.डी.
|
18650 है
|
3200mah है
|
3.7 v
|
10:00 पूर्वाह्न
|
पैनासोनिक पीएफ
|
18650 है
|
2900mah है
|
3.7 v
|
10:00 पूर्वाह्न
|
एचएचएस 2000 ए
|
18650 है
|
2000mah
|
3.7 v
|
-3 सी
|
एचएचएस 2200
|
18650 है
|
2200mah
|
3.7 v
|
-3 सी
|
एचएचएस 2500
|
18650 है
|
2500mah है
|
3.7 v
|
-3 सी
|
एचएचएस 2600
|
18650 है
|
2600mah
|
3.7 v
|
-3 सी
|
HHS 20ECM
|
18650 है
|
2000mah
|
3.7 v
|
-3 सी
|
एचएचएस 22ECN
|
18650 है
|
2200mah
|
3.7 v
|
-3 सी
|
एचएचएस 25ECN
|
18650 है
|
2500mah है
|
3.7 v
|
-3 सी
|