आकार: | T18 * L65mm | गुणवत्ता: | एएए |
---|---|---|---|
बैटरी सेल: | Ultrafire | चक्र जीवन: | 500 बार |
शिपिंग तरीका है: | डीएचएल, यूएसपीएस फेडेक्स, एचके पोस्ट, ईएमएस | MOQ: | 50 पीसी |
गारंटी: | 365 दिन | डिलीवरी का समय: | 3-5days |
भुगतान iterms: | एचएसबीसी / पेपैल / टीटी / एलसी / वेस्टर्न यूनियन | प्रकार: | ली-आयन |
हाई लाइट: | 3600mAh की अल्ट्राफायर 18650 बैटरी,3.7 वी की अल्ट्राफायर 18650 बैटरी,अल्ट्राफायर की 3.7 वोल्ट की बैटरी |
रिचार्जेबल बेलनाकार लिथियम बैटरी 3.7V 3600mAh अल्ट्राफायर 18650
रिचार्जेबल बैटरी 3.7 v लिथियम बैटरी
मॉडल नं।: | 18,650 | |||
आकार: | चौड़ाई | ऊंचाई | ||
18mm | मिमी | 65mm | ||
नाममात्र वोल्टेज | 3.7 v | |||
नाममात्र क्षमता | 3600 | mAh की | ||
चार्ज | वर्तमान | Max1C | ||
मुक्ति | निरंतर चालू | Max.1C | ||
फट करंट | Max.2C | |||
उत्पादन में वोल्टेज संरक्षण | 3.0V | |||
इनपुट वोल्टेज संरक्षण पर | 4.2V | |||
आईसी विद्युत हानि | 3.0V / 3UA | |||
चक्र काल | 300times | |||
चार्ज तापमान | 0 ° C से 45 ° C | |||
तापमान का निर्वहन | -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस | |||
भंडारण तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस (1 महीने के भीतर) | |||
-20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस (3 महीने के भीतर) | ||||
-20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस (6 महीने के भीतर) |
आवेदन:
* खिलौना इलेक्ट्रिक मॉडल विमान
*ब्लुटूथ हेडसेट
*मोबाइल फोन
* Mp3 / Mp4
*इलेक्ट्रानिक सिगरेट
*स्मरण पुस्तक
* डीवीडी
* डिजिटल उत्पादों
*अल्प वक्ता
* जीपीआरएस नेविगेशन
*इलेक्ट्रिक कार
कंपनी विवरण
और हमारे पास विनिर्माण, विकास और उत्पादों के निर्यात के लगभग 8 वर्ष हैं।
हमारे कारखाने 10000 वर्ग मीटर को कवर कर रहा है।यह लोंगहुआ, शेन्ज़ेन में स्थित है,
लुओहु बंदरगाह से केवल 10 मिनट, शेन्ज़ेन बाओएन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 मिनट दूर।
हमारे पास अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से ऑर्डर संचालित करने के लिए तेजी से शिपिंग और त्वरित प्रतिक्रिया के फायदे हैं।
अपनी जांच उच्च सराहना की जाएगी!